下月除息的股票名单如下。 要获得股息,必须在除息日前的最后一个交易日之前购买股票。
名称 | 符号 | 金额 | 货币 | 下一个到期日 |
爱马仕国际差价合约 | RMS.FR | 10 | 欧元 | 5 月 2 日 |
赫伯罗特股份公司 CFD | HILAG.DE | 9.25 | 欧元 | 5 月 2 日 |
德国商业银行差价合约 | CBK.DE | 0.35 | 欧元 | 5 月 2 日 |
英美烟草公司 | BATS.UK | 0.58 | 英镑 | 5 月 2 日 |
花旗集团差价合约 | C.US | 0.53 | 美元 | 5 月 3 日 |
英特尔公司差价合约 | INTC.US | 0.125 | 美元 | 5 月 6 日 |
德国邮政差价合约 | DPW.DE | 1.85 | 欧元 | 5 月 6 日 |
拉斯维加斯证券公司差价合约 | LVS.US | 0.2 | 美元 | 5 月 6 日 |
福特汽车公司 | F.US | 0.15 | 美元 | 5 月 7 日 |
DAI.DE | DAI.DE | 5.3 | 欧元 | 5 月 9 日 |
安联股份公司 | ALV.DE | 13.8 | 欧元 | 5 月 9 日 |
瓦克化学 | WCH.DE | 3 | 欧元 | 5 月 9 日 |
辉瑞公司 差价合约 | PFE.US | 0.42 | 美元 | 5 月 9 日 |
国际商用机器公司 CFD | IBM.US | 1.67 | 美元 | 5 月 9 日 |
沃尔玛公司差价合约 | MT.US | 0.21 | 美元 | 5 月 9 日 |
保时捷汽车控股公司 CFD | PAH3.DE | 2.56 | 欧元 | 5 月 12 日 |
致以最崇高的敬意